• 활기찬 경남 행복한 장애체육인
  • 활기찬 경남 장애체육인
  • 활기찬 경남 행복한 장애체육인
  • 활기찬 경남 행복한 장애체육인
  • 활기찬 경남 행복한 장애체육인

전문체육

국내대회

전국장애인체육대회

전국장애인체육대회 시작

장애인체육은 1981년 유엔이 제정한 세계장애인의 해를 맞이하여 장애인체육은 발전의 전기를 맞이하게 되었으며, 전국장애인체육대회가 마침내 열리게 된 것이다. 그 이전까지는 정립회관이 주최하는 전국지체부자유청소년체육대회, 대한민국상이군경회가 주최하는 전국상이군경체육대회, 전국지적장애인축구대회 등 각 장애별로 몇몇 대회가 있어으나 전장애가 참여하는 종합체육행사는 전국장애인체육대회가 최초였다.

대회목적

  • 스포츠 활동을 통한 장애인 선수들의 경기력 향상
  • 국체전을 통한 신인 우수선수 발굴 및 사회적응 능력 배양
  • 순회개최를 통한 장애인과 일반인이 함께하는 사회분위기 조성
  • 장애인에 대한 국민의 이해증진

역대대회

전국장애인체육대회 역대대회
회수 대회명 개최지 개최기간 경남성적 홈페이지
43 제43회 전국장애인체육대회 전라남도(목포) 2023 .11 .03 ~ 08.    
42 제42회 전국장애인체육대회 울산광역시 2022 .10 .19 ~ 24.    
41 제41회 전국장애인체육대회 경상북도(구미) 2021 .10 .20 ~ 25.    
40 제40회 전국장애인체육대회 미개최 -    
39 제39회 전국장애인체육대회 서울 2019. 10. 15. ~ 19.    
38 제38회 전국장애인체육대회 전북 2018. 10. 25 ~ 29    
37 제37회 전국장애인체육대회 충북 2017.09.15 ~ 2017.09.19    
36 제36회 전국장애인체육대회 충남 2016.10.21 ~ 2016.10.25    
35 제35회 전국장애인체육대회 강원 2015.10 28 ~ 2015.11.01    
34 2014 전국장애인체육대회 인천 2014.11.04 ~ 2014.11.08    
33 제33회 전국장애인체육대회 대구 2013 09.30 ~ 2013.10.04    
32 제32회 전국장애인체육대회 경기 2012.10.04 ~ 2012.11.09    
31 제31회 전국장애인체육대회 경남 2011.10.17 ~ 2011.10.21    
30 제30회 전국장애인체육대회 대전 2010.09.06 ~ 2010.09.10    
29 제29회 전국장애인체육대회 여수 2009.09.21 ~ 2009.09.25    
28 제28회 전국장애인체육대회 광주 2008.10.05 ~ 2008.10.09    
27 제27회 전국장애인체육대회 경북 2007.09.11 ~ 2007.09.14    
26 제26회 전국장애인체육대회 울산 2006.09.12 ~ 2006.09.15    
25 제25회 전국장애인체육대회 충북 2005.05.10 ~ 2005.05.13    
24 제24회 전국장애인체육대회 전북 2004.05.11 ~ 2004.05.14    
23 제23회 전국장애인체육대회 충남 2003.05.14 ~ 2003.05.16    
제22회 대회는 한일월드컵축구대회, 아시안게임, 부산아태장애인경기대회 등으로 개최되지 않음
21 제21회 전국장애인체육대회 부산 2001.05.09 ~ 2001.05.11    
20 제20회 전국장애인체육대회 인천 2000.06.13 ~ 2000.06.15    
19 제19회 전국장애인체육대회 - 1999.05.25 ~ 1999.05.27    
18 제18회 전국장애인체육대회 - 1998.05.19 ~ 1998.05.21    
17 제17회 전국장애인체육대회 - 1997.05.20 ~ 1997.05.22    
16 제16회 전국장애인체육대회 - 1996.05.14 ~ 1996.05.16    
15 제15회 전국장애인체육대회 - 1995.05.23 ~ 1995.05.25    
14 제14회 전국장애인체육대회 - 1994.05.14 ~ 1994.05.16    
13 제13회 전국장애인체육대회 - 1993.05.07 ~ 1993.05.09    
12 제12회 전국장애인체육대회 - 1992.05.07 ~ 1992.05.09    
11 제11회 전국장애인체육대회 - 1991.05.22 ~ 1991.05.24    
10 제10회 전국장애인체육대회 - 1990.05.24 ~ 1990.05.26    
9 제9회 전국장애인체육대회 - 1989.10.15 ~ 1989.10.17    
제8회 서울장애인올림픽대회 관계로 개최하지 않음.
7 제7회 전국장애인체육대회 - 1987.09.19 ~ 1987.09.22    
6 제6회 전국장애인체육대회 - 1986.10.11 ~ 1986.10.13    
5 제5회 전국장애인체육대회 - 1985.10.19 ~ 1985.10.20    
4 제4회 전국장애인체육대회 - 1984.10.24 ~ 1984.10.25    
3 제3회 전국장애인체육대회 - 1983.09.15 ~ 1983.09.16    
2 제2회 전국장애인체육대회 - 1982.10.11 ~ 1982.10.12    
1 제1회 전국장애인체육대회 - 1981.10.02 ~ 1981.10.04    

전국장애인동계체육대회

동계스포츠에 대한 장애인 참여인구가 증가함에 따라 동계체육대회를 개최하게 되었다. 전국장애인동계체육대회를 통해 급변하는 국제 동계장애인스포츠에 능동적으로 대처하고 동계장애인 올림픽대회를 대비해 우수 선수와 신인 선수를 발굴, 육성코자 한다.

역대대회

전국장애인동계체육대회 역대대회
회수 대회명 개최지 개최기간 경남성적 홈페이지
21 제21회 전국장애인동계체육대회 강원 2024. 02. 18 ~ 21
20 제20회 전국장애인동계체육대회 강원 2023. 02. 10 ~13
19 제19회 전국장애인동계체육대회 강원 2022. 02. 13 ~ 16
18 제18회 전국장애인동계체육대회(미개최, 코로나19) 미개최 -
17 제17회 전국장애인동계체육대회 강원 2020. 02. 11 ~ 14
16 제16회 전국장애인동계체육대회 경기, 강원 2019. 02. 12 ~ 15
15 제15회 전국장애인동계체육대회(미개최, 2018평창패럴림픽) 미개최 -
14 제14회 전국장애인동계체육대회 강원 2017. 02.07 ~ 10
13 제13회 전국장애인동계체육대회 강원 2016. 02.16 ~ 19
12 제12회 전국장애인동계체육대회 강원 2015. 02.09 ~ 13
11 제11회 전국장애인동계체육대회 강원 2014. 02.11 ~ 14
10 제10회 전국장애인동계체육대회 강원 2013.02.25 ~ 28
9 제9회 전국장애인동계체육대회 전북 2012.02.28 ~ 03.02
8 제8회 전국장애인동계체육대회 서울 2011.02.15. ~ 18.
7 제7회 전국장애인동계체육대회 강원 2010.01.26. ~ 29.
6 제6회 전국장애인동계체육대회 강원 2009.02.10. ~ 13.
5 제5회 전국장애인동계체육대회 강원 2008.02.19. ~ 22.
4 제4회 전국장애인동계체육대회 강원 2007.02.21. ~ 24.
3 제3회 전국장애인동계체육대회 강원 2006.02.22. ~ 24.
2 제2회 전국장애인동계체육대회 강원 2005.02.17. ~ 18.
1 제1회 전국장애인동계체육대회 강원 2004.02.23. ~ 25.

전국장애학생체육대회

전국장애학생체육대회는 장애학생에게 체육활동의 기회를 제공하여 건강증진과 여가선용을 목적으로 전국 순회 개최된다.
초등학교, 중학교, 고등학교에 재학 중인 장애학생은 누구나 대회에참가할 수 있으며(시도별 참가접수), 장애학생 및 비장애학생에게 장애인체육과 지역의 문화 등을 체험할 수 있는 종합체육행사로개최된다.
본 대회를 통해 장애학생의 학교체육이 활성화될 것으로 기대된다.

역대대회

전국장애학생체육대회 역대대회
회수 대회명 개최지 개최기간 경남성적 홈페이지
17 제17회 전국장애학생체육대회 울산광역시 2023. 05 .16 ~ 19. -
16 제16회 전국장애학생체육대회 경상북도(구미) 2022 .05 .17 ~ 20. -
15 제15회 전국장애학생체육대회 전국(분산개최) 2021 .07 .01 ~ 31. -
14 제14회 전국장애학생체육대회 코로나 확산 방지에 따른 미개최 - -
13 제13회 전국장애학생체육대회 전북 2019. 5. 14. ~ 17. -
12 제12회 전국장애학생체육대회 충북 2018. 5. 15. ~ 19. -
11 제11회 전국장애학생체육대회 충남 2017.05.16. ~ 19. -
10 제10회 전국장애학생체육대회 강원 2016.05.17. ~ 20. -
9 제9회 전국장애학생체육대회 제주 2015.05.19. ~ 22. -
8 2014 전국장애학생체육대회 경기 2014.08.29. ~ 09.03. -
7 제6회 전국장애학생체육대회 대구 2013.05.11. ~ 14. -
6 제6회 전국장애학생체육대회 경기도 2012.05.01. ~ 04. -
5 제5회 전국장애학생체육대회 경남 2011.05.24. ~ 27. -
4 제4회 전국장애학생체육대회 대전 2010.05.17. ~ 20. -
3 제3회 전국장애학생체육대회 전남 2009.05.12. ~ 15. -
2 2008 전국장애학생체육대회 광주 2008.10.28. ~ 31. -
1 2006 전국장애학생체육대회 울산 - -